Mejores ofertas de planes dúo con telefonía fija
Los precios se basan en tarifas actualizadas directamente desde los proveedores. Ten en cuenta que estas ofertas dependen de tu zona y la cobertura que haya en la misma. Estos son los planes de fibra óptica de cada compañía sobre los que se arman los combos dúo con telefonía fija, ordenados por precio.
Fibra óptica Movistar
| Plan | Velocidad | Precio mensual |
|---|---|---|
| Movistar 600 Megas | 600 Mb | $14.990 durante 12 meses |
| Movistar 800 Megas | 800 Mb | $15.990 durante 12 meses |
| Movistar Giga | 940 Mb | $19.990 durante 12 meses |
| Movistar 600 Megas Internet Fibra con telefonia Movistar | 600 Mb | $22.990 durante 6 meses |
| Movistar 600 Megas con TNT Sports en HBO MAX | 600 Mb | $22.990 durante 12 meses |
Fibra óptica Claro
| Plan | Velocidad | Precio mensual |
|---|---|---|
| Claro Internet Fibra Hogar 600 Megas | 600 Mb | $15.900 durante 12 meses |
| Claro Internet Hogar 500 Megas | 500 Mb | $15.990 durante 12 meses |
| Claro Internet Fibra Avanzado 800 Megas | 800 Mb | $16.990 durante 12 meses |
| Claro Fibra Experto 940 | 940 Mb | $20.900 durante 12 meses |
| Claro Internet Mega Fibra 500 Sport | 500 Mb | $21.990 durante 12 meses |
Fibra óptica VTR
| Plan | Velocidad | Precio mensual |
|---|---|---|
| VTR Fibra Hogar | 600 Mb | $14.990 durante 12 meses |
| VTR Fibra Avanzado | 800 Mb | $15.990 durante 12 meses |
| VTR Internet Hogar | 500 Mb | $16.990 durante 12 meses |
| VTR Fibra Gamer Giga Experto | 940 Mb | $19.990 durante 12 meses |
| VTR Fibra 600 Stream | 600 Mb | $21.990 durante 12 meses |
Fibra óptica Entel
| Plan | Velocidad | Precio mensual |
|---|---|---|
| Entel Internet Fibra 600 Megas | 600 Mb | $15.990 durante 12 meses |
| Entel Internet Fibra 800 Megas | 800 Mb | $16.990 durante 12 meses |
| Entel Internet Fibra Giga | 940 Mb | $20.990 durante 12 meses |
| Entel Internet Fibra 600 Megas con Disney | 600 Mb | $26.990 durante 12 meses |
| Entel Internet Fibra 800 Megas con Disney | 800 Mb | $27.990 durante 12 meses |
Fibra óptica WOM
| Plan | Velocidad | Precio mensual |
|---|---|---|
| WOM 600 Megas | 600 Mb | $11.990 durante 12 meses |
| WOM 800 Megas | 800 Mb | $13.990 durante 12 meses |
| WOM 940 Megas | 940 Mb | $15.990 durante 12 meses |
| WOM Plan 600 megas + TV Nacional | 600 Mb | $19.890 durante 12 meses |
| WOM Plan 800 megas + TV Nacional | 800 Mb | $21.890 durante 12 meses |
Fibra óptica Mundo
| Plan | Velocidad | Precio mensual |
|---|---|---|
| Mundo 800 Megas | 800 Mb | $15.990 durante 12 meses |
| Mundo 800 Megas + Mundo Go! | 800 Mb | $25.990 durante 12 meses |
Fibra óptica GTD
| Plan | Velocidad | Precio mensual |
|---|---|---|
| GTD Internet Hogar Fibra 600 | 600 Mb | $9.990 durante 6 meses |
| GTD Internet Hogar Súper Fibra 800 | 800 Mb | $19.990 durante 12 meses |
| GTD Internet Hogar Ultra Fibra 940 | 940 Mb | $24.990 durante 12 meses |
| GTD Internet Pro + Televisión Fibra 600 | 600 Mb | $28.980 durante 12 meses |
| GTD Internet Pro + Televisión Súper Fibra 800 | 800 Mb | $30.980 durante 12 meses |
Fibra óptica Telsur
| Plan | Velocidad | Precio mensual |
|---|---|---|
| Telsur Internet Hogar: Fibra 600 | 600 Mb | $15.990 durante 6 meses |
| Telsur Internet Hogar: Super Fibra 800 | 800 Mb | $17.990 durante 12 meses |
| Telsur Internet Hogar Pro: Super Fibra 800 | 800 Mb | $17.990 durante 12 meses |
| Telsur Internet + Televisión: Fibra 600 | 600 Mb | $19.980 durante 12 meses |
| Telsur Internet Hogar Pro: Fibra 600 | 600 Mb | $20.990 durante 12 meses |
Comparación por precio, los planes más baratos del mes
| Compañía | Velocidad | Precio |
|---|---|---|
| Claro | 500 Mb | $23.990* |
| Movistar | 600 Mb | $22.990* |
| VTR | 600 Mb | $23.990 |
* Precio en promoción.
Lo bueno de estos planes que combinan Internet y teléfono fijo es que ofrecen un mejor precio que contratar ambos servicios por separado, además de incluir, normalmente, llamadas ilimitadas a números fijos nacionales, minutos a celulares y, en algunos casos, larga distancia internacional.
Al tener ambos servicios con un solo proveedor, la instalación y el soporte técnico se simplifican, y se obtiene una comunicación más estable gracias a la tecnología fija o VoIP, que mejora la calidad de voz y ofrece mayor seguridad en caso de emergencias.
Este tipo de plan también es ideal para adultos mayores y negocios que requieren un número fijo para contacto, y puede incluir beneficios adicionales como aumento de velocidad, descuentos promocionales o equipos sin costo de arriendo.
¿Por qué elegir un plan dúo para tu hogar?
- Más económico: los planes dúos te ayudan a ahorrar con descuentos exclusivos por ambos servicios.
- Instalación: si bien son dos servicios, al ser de la misma compañía, la instalación es una sola y se realiza en conjunto.
- Facturación: recibirás una sola boleta, por lo que es un solo pago por ambos servicios.
- Streaming: las compañías suelen adicionar por un pago mínimo extra o de manera gratuita con el plan las plataformas de streaming.
- Servicio técnico: tener un solo proveedor para múltiples servicios facilita el acceso a soporte técnico especializado y rápido.
- Últimas tecnologías: suelen incluir acceso a las últimas tecnologías y servicios innovadores, como módems avanzados y aplicaciones para gestionar la conexión.
Comparativa entre planes
| Tipo de plan | Tecnología habitual | Estabilidad | Comentarios relevantes |
|---|---|---|---|
| Internet solo | Fibra óptica, cable | Muy estable | Ideal para teletrabajo, streaming y gaming. |
| Planes dúo (Internet + TV o fijo) | Fibra o cable | Estable | Buena relación precio/beneficio al combinar servicios. |
| Planes trío | Fibra óptica | Muy estable | Mejor precio total para hogares con TV y telefonía. |
Sigue comparando ofertas
Preguntas frecuentes
Combina internet hogar (normalmente fibra óptica) con telefonía fija en una sola contratación. Suele incluir llamadas ilimitadas a números fijos nacionales, minutos a celulares y, en algunos casos, larga distancia internacional, todo en una sola boleta.
El plan dúo casi siempre resulta más económico que contratar internet y telefonía fija por separado, ya que las compañías aplican descuentos por combinar servicios. Además, simplifica la instalación, el pago y el soporte técnico al tener un único proveedor.
Es especialmente útil para adultos mayores y negocios que requieren un número fijo de contacto. También suma estabilidad y mejor calidad de voz gracias a la tecnología fija o VoIP, además de mayor seguridad en caso de emergencias.