Mejores ofertas de planes dúo con TV
Los precios se basan en tarifas actualizadas directamente desde los proveedores. Ten en cuenta que estas ofertas dependen de tu zona y la cobertura que haya en la misma. Estos son los planes de fibra óptica de cada compañía sobre los que se arman los combos dúo con televisión, ordenados por precio.
Fibra óptica WOM
| Plan | Velocidad | Precio mensual |
|---|---|---|
| WOM 600 Megas | 600 Mb | $11.990 durante 12 meses |
| WOM 800 Megas | 800 Mb | $13.990 durante 12 meses |
| WOM 940 Megas | 940 Mb | $15.990 durante 12 meses |
| WOM Plan 600 megas + TV Nacional | 600 Mb | $19.890 durante 12 meses |
| WOM Plan 800 megas + TV Nacional | 800 Mb | $21.890 durante 12 meses |
Fibra óptica Movistar
| Plan | Velocidad | Precio mensual |
|---|---|---|
| Movistar 600 Megas | 600 Mb | $14.990 durante 12 meses |
| Movistar 800 Megas | 800 Mb | $15.990 durante 12 meses |
| Movistar Giga | 940 Mb | $19.990 durante 12 meses |
| Movistar 600 Megas Internet Fibra con telefonia Movistar | 600 Mb | $22.990 durante 6 meses |
| Movistar 600 Megas con TNT Sports en HBO MAX | 600 Mb | $22.990 durante 12 meses |
Fibra óptica Claro
| Plan | Velocidad | Precio mensual |
|---|---|---|
| Claro Internet Fibra Hogar 600 Megas | 600 Mb | $15.900 durante 12 meses |
| Claro Internet Hogar 500 Megas | 500 Mb | $15.990 durante 12 meses |
| Claro Internet Fibra Avanzado 800 Megas | 800 Mb | $16.990 durante 12 meses |
| Claro Fibra Experto 940 | 940 Mb | $20.900 durante 12 meses |
| Claro Internet Mega Fibra 500 Sport | 500 Mb | $21.990 durante 12 meses |
Fibra óptica VTR
| Plan | Velocidad | Precio mensual |
|---|---|---|
| VTR Fibra Hogar | 600 Mb | $14.990 durante 12 meses |
| VTR Fibra Avanzado | 800 Mb | $15.990 durante 12 meses |
| VTR Internet Hogar | 500 Mb | $16.990 durante 12 meses |
| VTR Fibra Gamer Giga Experto | 940 Mb | $19.990 durante 12 meses |
| VTR Fibra 600 Stream | 600 Mb | $21.990 durante 12 meses |
Fibra óptica Entel
| Plan | Velocidad | Precio mensual |
|---|---|---|
| Entel Internet Fibra 600 Megas | 600 Mb | $15.990 durante 12 meses |
| Entel Internet Fibra 800 Megas | 800 Mb | $16.990 durante 12 meses |
| Entel Internet Fibra Giga | 940 Mb | $20.990 durante 12 meses |
| Entel Internet Fibra 600 Megas con Disney | 600 Mb | $26.990 durante 12 meses |
| Entel Internet Fibra 800 Megas con Disney | 800 Mb | $27.990 durante 12 meses |
Fibra óptica Mundo
| Plan | Velocidad | Precio mensual |
|---|---|---|
| Mundo 800 Megas | 800 Mb | $15.990 durante 12 meses |
| Mundo 800 Megas + Mundo Go! | 800 Mb | $25.990 durante 12 meses |
Fibra óptica DIRECTV
| Plan | Velocidad | Precio mensual |
|---|---|---|
| DIRECTV 500 Megas | 500 Mb | $13.490 durante 12 meses |
| DIRECTV 800 Megas | 800 Mb | $14.990 durante 12 meses |
| DIRECTV 940 Megas | 940 Mb | $15.990 durante 12 meses |
| DIRECTV 800 megas + DGO Flex | 800 Mb | $24.990 durante 12 meses |
| DIRECTV 500 megas + DGO Flex | 500 Mb | $25.490 durante 12 meses |
Fibra óptica Telsur
| Plan | Velocidad | Precio mensual |
|---|---|---|
| Telsur Internet Hogar: Fibra 600 | 600 Mb | $15.990 durante 6 meses |
| Telsur Internet Hogar: Super Fibra 800 | 800 Mb | $17.990 durante 12 meses |
| Telsur Internet Hogar Pro: Super Fibra 800 | 800 Mb | $17.990 durante 12 meses |
| Telsur Internet + Televisión: Fibra 600 | 600 Mb | $19.980 durante 12 meses |
| Telsur Internet Hogar Pro: Fibra 600 | 600 Mb | $20.990 durante 12 meses |
Comparación por precio, los planes más baratos del mes
| Tarifa | Precio |
|---|---|
| Dúo Pack Fibra 600 TV Lite | $28.990* |
| Fibra 600 Megas + TV con Deco | $27.990* |
| Plan 600 megas + TV Nacional | $19.890* |
| Doble Pack Fibra 600 hogar + TV Inicia | $26.990* |
* Precio en promoción.
Estos planes combinan ambos servicios, conexión a internet y televisión por cable u online, bajo una sola contratación con la misma compañía, lo que no solo simplifica la gestión y el pago mensual, sino que además ofrece importantes beneficios económicos, gracias a los descuentos exclusivos por adquirir ambos productos en conjunto.
Los planes más convenientes para el hogar suelen ser los de 600 megas, ya que ofrecen una excelente velocidad a un precio accesible. Además, incluyen una selección básica de canales y, en muchos casos, acceso gratuito o con bajo costo a las plataformas de streaming como Disney+ o Max, junto con la app oficial de la compañía para ver TV online sin pagar de más.
¿Por qué elegir un plan dúo para tu hogar?
- Más económico: los planes dúos te ayudan a ahorrar con descuentos exclusivos por ambos servicios.
- Instalación: si bien son dos servicios, al ser de la misma compañía, la instalación es una sola y se realiza en conjunto.
- Facturación: recibirás una sola boleta, por lo que es un solo pago por ambos servicios.
- Streaming: las compañías suelen adicionar por un pago mínimo extra o de manera gratuita con el plan las plataformas de streaming.
- Servicio técnico: tener un solo proveedor para múltiples servicios facilita el acceso a soporte técnico especializado y rápido.
- Últimas tecnologías: suelen incluir acceso a las últimas tecnologías y servicios innovadores, como módems avanzados y aplicaciones para gestionar la conexión.
Comparativa entre planes
| Tipo de plan | Tecnología habitual | Estabilidad | Comentarios relevantes |
|---|---|---|---|
| Internet solo | Fibra óptica, cable | Muy estable | Ideal para teletrabajo, streaming y gaming. |
| Planes dúo (Internet + TV o fijo) | Fibra o cable | Estable | Buena relación precio/beneficio al combinar servicios. |
| Planes trío | Fibra óptica | Muy estable | Mejor precio total para hogares con TV y telefonía. |
Sigue comparando ofertas
Preguntas frecuentes
Combina internet hogar (normalmente fibra óptica) con televisión por cable u online en una sola contratación. Suele incluir una selección de canales y, en muchos casos, acceso a plataformas de streaming como Disney+ o Max, además de la app oficial de la compañía para ver TV online.
Los planes de 600 megas suelen ser los más convenientes para el hogar, ya que ofrecen una excelente velocidad a un precio accesible y soportan bien el streaming en varios dispositivos a la vez. Si hay muchos usuarios o consumo en 4K, conviene subir a 800 megas o más.
Sí. Combinar internet y televisión con la misma compañía ofrece descuentos exclusivos, una sola instalación, una sola boleta y un único punto de soporte técnico, por lo que normalmente resulta más económico que contratar ambos servicios por separado.